Раскрытие информации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино» |
Сокращенное наименование | МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
Организационно-правовая форма | 7 54 03 |
ФИО руководителя | Мормуль Евгений Васильевич |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5038144498 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1195050008801 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Пушкино, пр-кт. Московский, 12/2, офис 101 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Пушкино, ул. Тургенева, 9, офис 2 |
Почтовый адрес | г. Пушкино, ул. Тургенева, 9, офис 2 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник - Пятница с 9:00 до 17:00 |
Сведения о работе диспетчерской службы |
Адрес диспетчерской службы г. Пушкино, ул. Тургенева, 9, офис 2 Контактные телефоны диспетчерской службы 8-800-775-00-60 Режим работы диспетчерской службы круглосуточно |
Контактные телефоны | 8 496 535 01 54 |
Факс | - |
Адрес электронной почты (при наличии) | mbu-pushkino@adm-pushkino.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://мбу-пушкино.рф |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | - |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 100 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед | 444 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 1321353.53 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 0 |
Штатная численность административного персонала, чел. | - |
Штатная численность инженеров, чел. | - |
Штатная численность рабочих, чел. | - |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
1780 | 12.08.2019 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0.00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Не имеется