Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 5 5 4 78 1967 3475.80 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 3 5 4 78 1966 3402.60 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 1 5 6 100 1971 4965.20 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, туп. Надсоновский, д. 5 5 6 100 1974 4975.60 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 53 5 8 129 1973 6679.88 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 49/2 4 5 56 1930 3374.23 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 47/1 3 3 9 1934 2297.98 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 45 5 4 80 1965 3550.80 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 43/7 5 6 100 1970 4891.67 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 41/12 5 4 80 1962 3884.50 Постановление Администрации N 1476 от 06.11.2019г. 01.01.2020
Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
г. Пушкино, Дзержинец д.19
г. Пушкино, ЗИ Энтузиастов д.34
г. Пушкино, ЗИ Марата д. 1
г. Пушкино, мкр. Дзержинец д.26
деревня Набережная д.35.к5
г. Пушкино, мкр. Дзержинец 10
г. Пушкино, 3-я Домбровская д.10
г. Пушкино, мкр Мамонтовка Молодежный пер-к д. 2
г. Пушкино, Горького д.12
г. Пушкино, 2-я Серебрянская д. 7
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта